MI電纜產(chǎn)品型號(hào)

注:電纜元件結(jié)構(gòu):A、B、D、E、H、J;
線芯數(shù)量:1、2;
護(hù)套材質(zhì):(316L)不銹鋼、(CU)銅、(AL)825合金、(CN)銅鎳合金
電纜元件結(jié)構(gòu):

加熱電纜型號(hào)編碼:
1 6 A 65600 數(shù)字 1 2 3 4 | 數(shù)字編號(hào) | 描 述 |
1 | 芯線數(shù)量 | 1=單芯,2=雙芯 |
2 | 最大額定電壓 | 3=300V,4=400V,6=600V |
3 | 導(dǎo)線材料 | A,B,C,D,E,F,G,H |
4 | 冷態(tài)電阻 x10000 | 20℃時(shí)65600=6.56(Ω/m)x10000 |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 規(guī)格 (mm2) | 規(guī)格 (mm) | 絕緣厚度 (mm) | 成品外徑 (mm) | 單根最長(zhǎng)長(zhǎng)度 (m) | 耐壓 (V) | 使用溫度 (℃) | 最大電流 (A) |
MI-AL MI-316L MI-CN MI-CU | 0.4 | 0.39 | 0.65 | 3.0 | 300-350 | 1500 | 250-800 | 23 |
0.7 | 0.38 | 0.70 | 3.2 | 280-320 | 1500 | 250-800 | 32 |
1.0 | 0.385 | 0.75 | 3.5 | 250-320 | 1500 | 250-800 | 41 |
1.5 | 0.420 | 0.85 | 4.0 | 200-250 | 1500 | 250-800 | 50 |
2.5 | 0.460 | 0.90 | 5.0 | 100-200 | 1500 | 250-800 | 67 |
4.0 | 0.50 | 1.00 | 6.0 | 100-150 | 1500 | 250-800 | 75 |
6.0 | 0.85 | 1.50 | 8.0 | 50-80 | 1500 | 250-800 | 90 |
8.0 | 1.10 | 2.00 | 10.0 | 30-50 | 1500 | 250-800 | 100 |
10.0 | 1.25 | 2.30 | 12.0 | 20-30 | 1500 | 250-800 | 120 |
注:特殊規(guī)格可定制,具體設(shè)計(jì)選型請(qǐng)聯(lián)系我公司技術(shù)人員。
特性參數(shù):
參數(shù) | 銅芯銅套結(jié)構(gòu) | 康銅芯銅套結(jié)構(gòu) | 鎳鉻芯不銹鋼套結(jié)構(gòu) |
額定功率(W/m) | 5-30 | 20-100 | 50-295 |
最高表面溫度(℃) | 200 | 400 | 800 |
最高操作溫度(℃) | 150 | 350 | 650 |
外徑(mm) | 單芯 | 3-6 | 3.5-6 | 3.5-6.5 |
雙芯 | 6-10 | 6-11 | 5.5-11 |
護(hù)套材質(zhì) | 導(dǎo)電芯線 | 無氧銅 | 康銅,PTC合金 | 鎳鉻合金 |
絕緣材料 | 氧化鎂粉 | 氧化鎂粉 | 氧化鎂粉 |
金屬護(hù)套 | 純銅 | 銅鎳合金 | 不銹鋼 |